2017年10月26日,根据我国主要养鸡区域养鸡户的报价,肉鸡收购均价约为3.32元/斤, 比昨日上涨0.06元/斤。 其中,来自浙江金华的养鸡户提供的每斤肉鸡收购价为4.25元,报价最高;来自江苏盐城的养鸡户提供的每斤肉鸡收购价为3.05元,报价最低;
今日肉毛鸡均价保持上涨,各个区域也是只涨不跌!从各区域养鸡户的报价信息来看,居然没有一个下跌,仅两个区域持平,其余全部在上涨!事实上,这已经是肉毛鸡价格连续多日的上涨了,此前跌破3元的肉毛鸡收购均价,现如今已经涨过3.3元了。以下为具体数据:
2017年10月26日肉鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江地区 | 3.1 - 3.2 | 10-26 |
北京地区 | 3.38 - 3.48 | 10-26 |
天津地区 | 3.27 - 3.37 | 10-26 |
吉林地区 | 3.1 - 3.2 | 10-26 |
陕西西安 | 3.2 - 3.3 | 10-26 |
安徽蚌埠 | 3.15 - 3.25 | 10-26 |
浙江金华 | 4.15 - 4.25 | 10-26 |
江苏常州 | 3.25 - 3.35 | 10-26 |
江苏徐州 | 3.3 - 3.4 | 10-26 |
江苏南通 | 3.1 - 3.2 | 10-26 |
江苏淮安 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
江苏宿迁 | 3.28 - 3.38 | 10-26 |
江苏盐城 | 3.05 - 3.15 | 10-26 |
河北唐山 | 3.2 - 3.3 | 10-26 |
河北沧州 | 3.37 - 3.47 | 10-26 |
河北保定 | 3.32 - 3.42 | 10-26 |
河北邯郸 | 3.28 - 3.38 | 10-26 |
河北廊坊 | 3.3 - 3.4 | 10-26 |
河北石家庄 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
河南漯河 | 3.08 - 3.18 | 10-26 |
河南鹤壁 | 3.25 - 3.35 | 10-26 |
河南商丘 | 3.3 - 3.4 | 10-26 |
河南三门峡 | 3.45 - 3.55 | 10-26 |
河南开封 | 3.27 - 3.37 | 10-26 |
河南新乡 | 3.22 - 3.32 | 10-26 |
河南南阳 | 3.4 - 3.5 | 10-26 |
河南洛阳 | 3.18 - 3.28 | 10-26 |
河南焦作 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
辽宁鞍山 | 3.1 - 3.2 | 10-26 |
辽宁丹东 | 3.1 - 3.2 | 10-26 |
辽宁营口 | 3.1 - 3.2 | 10-26 |
辽宁辽阳 | 3.15 - 3.25 | 10-26 |
辽宁阜新 | 3.1 - 3.2 | 10-26 |
辽宁大连 | 3.12 - 3.22 | 10-26 |
辽宁抚顺 | 3.15 - 3.25 | 10-26 |
辽宁盘锦 | 3.15 - 3.25 | 10-26 |
辽宁朝阳 | 3.1 - 3.2 | 10-26 |
辽宁铁岭 | 3.17 - 3.27 | 10-26 |
辽宁本溪 | 3.15 - 3.25 | 10-26 |
辽宁葫芦岛 | 3.1 - 3.2 | 10-26 |
辽宁沈阳 | 3.17 - 3.27 | 10-26 |
山东泰安 | 3.3 - 3.4 | 10-26 |
山东滨州 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
山东青岛 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
山东临沂 | 3.3 - 3.4 | 10-26 |
山东东营 | 3.37 - 3.47 | 10-26 |
山东日照 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
山东烟台 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
山东枣庄 | 3.3 - 3.4 | 10-26 |
山东潍坊 | 3.36 - 3.46 | 10-26 |
山东德州 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
山东淄博 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
山东威海 | 3.37 - 3.47 | 10-26 |
山东济南 | 3.37 - 3.47 | 10-26 |
山东聊城 | 3.37 - 3.47 | 10-26 |
山东菏泽 | 3.35 - 3.45 | 10-26 |
文中数据仅供养鸡户参考。【业精于禽】头条号,每日为养鸡户提供最新的鸡蛋、肉毛鸡、肉鸡苗和淘汰鸡的价格行情,以及养殖所用饲料相关的玉米、豆粕价格数据,欢迎关注!