1、明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 7.07 | 0.00 |
新希望六和 | 7.00 | 0.00 |
和康源(到户) | 7.07 | 0.00 |
乐港 | 7.00 | 0.00 |
强英(到户) | 7.00 | 0.00 |
徐桂 | 7.00 | 0.00 |
天惠集团 | 7.00 | 0.00 |
华英 | 7.00 | 0.00 |
潍坊大江 | 7.00 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 7.00 | 0.00 |
塞飞亚 | 7.00 | 0.00 |
广东丰之源 | 7.80 | 0.10 |
粤桂 | 7.60 | 0.10 |
桂桂 | 7.50 | 0.10 |
广西实隆 | 7.50 | 0.10 |
广西康旺 | 7.50 | 0.10 |
赣桂 | 7.40 | 0.10 |
川桂 | 7.70 | 0.10 |
绵樱 | 7.70 | 0.10 |
智诚 | 7.05 | 0.00 |
金枫樱桃谷 | 7.07 | 0.00 |
种蛋 | 4.90 | 0.00 |
微评:明日报价稳中上涨。北方部分冷藏停放,但苗厂计划超发,明天报价稳定。南方出苗少,计划超发,鸭苗报价上涨。注:广西鸭苗厂家均报当天价格,部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈上涨趋势。种蛋:明日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈稳或涨趋势趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。鸭苗报价或勘误请联系编辑:PIB618(备注报价);进精品肉鸭养殖交流群,加编辑微信:PIB188,邀请进群。 |
麻羽鸭苗(单位:元/只)
【天府麻鸭】4.2、【福州创新M18】5.5、
【南宁麻苗】3.6、【广东麻苗】3.8、
【两广骡鸭】7.6、【江西骡鸭】7.6。
【广汉花边】1.6、【广汉一点花】3.5。
2、今日毛鸭(单位:元/斤
价格 | 趋势 | |||
山东 | 临沂 | 4.08 | 0.00 | |
泰安 | 4.08 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.88 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.88 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.08 | 0.00 | ||
肥城 | 4.08 | 0.00 | ||
郓城 | 4.05 | 0.00 | ||
枣庄 | 4.05 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.95 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.00 | 0.00 | ||
济宁 | 4.00 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 4.20 | 0.00 | |
新沂 | 4.08 | 0.03 | ||
宿迁 | 4.08 | 0.03 | ||
邳州 | 4.08 | 0.03 | ||
徐州 | 4.08 | 0.03 | ||
淮安 | 4.20 | 0.00 | ||
常州 | 4.20 | 0.00 | ||
泰州 | 4.20 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.00 | 0.00 | |
南阳 | 4.00 | 0.00 | ||
焦作 | 4.00 | 0.00 | ||
安阳 | 4.00 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
保定 | 4.00 | 0.00 | ||
邢台 | 4.00 | 0.00 | ||
沧州(肥型棚前) | 3.92 | 0.00 | ||
沧州(四系) | 4.40 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.00 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.10 | 0.00 | ||
宣城 | 4.00 | 0.00 | ||
砀山 | 3.95 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.10 | 0.00 | |
黄石 | 4.00 | 0.00 | ||
荆门 | 4.00 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 5.80 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 5.80 | 0.00 | ||
吉安 | 5.40 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 5.00 | 0.00 | |
乐山 | 4.90 | 0.00 | ||
眉山 | 4.90 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.90 | 0.00 | ||
重庆 | 5.00 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.80 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 6.40 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 5.60 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 6.40 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 5.90 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 5.50 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 6.50 | 0.00 | |
惠州 | 6.50 | 0.00 | ||
肇庆 | 6.50 | 0.00 | ||
微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部上涨。北方冻品走货顺畅,毛鸭主要以合同为主,社会毛鸭收购少,毛鸭报价局部上涨;南方市场消费尚可,毛鸭出栏量一般,明天报价稳定。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。毛鸭报价或勘误请联系编辑:PIB618(备注:报价);进精品肉鸭养殖交流群,加编辑微信:PIB188,邀请进群。 |
,点下面“阅读原文”四个字即可查询明日毛鸭