证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3401.19点,收于年线之下,涨跌幅0.204%,A股总成交额为6278.44亿元。到目前为止今日有319只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有兆日科技、黄山旅游、百洋股份等,乖离率分别为18.68%、9.48%、9.44%;江南化工、富瑞特装、天士力等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300333 | 兆日科技 | 20.03 | 12.98 | 7.83 | 9.29 | 18.68 |
600054 | 黄山旅游 | 10.02 | 3.03 | 9.73 | 10.65 | 9.48 |
002696 | 百洋股份 | 10.06 | 2.18 | 5.30 | 5.80 | 9.44 |
600749 | 西藏旅游 | 10.04 | 5.49 | 10.22 | 11.18 | 9.38 |
002969 | 嘉美包装 | 9.67 | 2.89 | 5.25 | 5.67 | 8.05 |
300603 | 立昂技术 | 8.82 | 9.09 | 9.60 | 10.36 | 7.92 |
000524 | 岭南控股 | 9.94 | 1.00 | 7.29 | 7.85 | 7.64 |
002033 | 丽江股份 | 9.93 | 2.30 | 6.28 | 6.75 | 7.56 |
600421 | 华嵘控股 | 7.53 | 1.69 | 10.10 | 10.85 | 7.40 |
002858 | 力盛赛车 | 7.13 | 1.33 | 15.45 | 16.53 | 6.96 |
300465 | 高 伟 达 | 7.58 | 5.08 | 10.89 | 11.64 | 6.85 |
000909 | 数源科技 | 7.93 | 2.71 | 7.14 | 7.62 | 6.75 |
002164 | 宁波东力 | 8.60 | 2.80 | 6.27 | 6.69 | 6.75 |
300084 | 海默科技 | 8.51 | 4.43 | 4.91 | 5.23 | 6.50 |
600327 | 大 东 方 | 10.09 | 1.61 | 5.53 | 5.89 | 6.47 |
603309 | 维力医疗 | 6.52 | 1.21 | 13.36 | 14.22 | 6.41 |
603029 | 天鹅股份 | 10.00 | 2.95 | 13.03 | 13.86 | 6.39 |
600138 | 中 青 旅 | 7.32 | 3.48 | 10.78 | 11.44 | 6.11 |
300730 | 科创信息 | 7.33 | 7.20 | 15.47 | 16.41 | 6.11 |
300151 | 昌红科技 | 7.00 | 1.05 | 30.59 | 32.42 | 5.98 |
603356 | 华菱精工 | 6.86 | 0.86 | 11.47 | 12.15 | 5.95 |
300300 | 海峡创新 | 6.07 | 3.56 | 4.95 | 5.24 | 5.93 |
002209 | 达 意 隆 | 10.00 | 3.30 | 6.55 | 6.93 | 5.73 |
000721 | 西安饮食 | 10.10 | 6.96 | 4.13 | 4.36 | 5.68 |
600689 | 上海三毛 | 5.66 | 1.17 | 6.72 | 7.09 | 5.52 |
603066 | 音飞储存 | 6.48 | 0.99 | 8.10 | 8.55 | 5.50 |
300890 | 翔 丰 华 | 18.10 | 8.70 | 52.90 | 55.80 | 5.49 |
603609 | 禾丰股份 | 6.29 | 0.59 | 10.41 | 10.98 | 5.44 |
300214 | 日科化学 | 7.26 | 2.83 | 7.44 | 7.83 | 5.26 |
600831 | 广电网络 | 6.75 | 2.92 | 5.71 | 6.01 | 5.24 |
000586 | 汇源通信 | 7.46 | 1.31 | 7.95 | 8.36 | 5.18 |
002627 | 三峡旅游 | 5.32 | 2.80 | 5.65 | 5.94 | 5.13 |
300652 | 雷 迪 克 | 7.26 | 2.19 | 19.39 | 20.38 | 5.08 |
002669 | 康达新材 | 6.28 | 3.34 | 13.69 | 14.38 | 5.04 |
002348 | 高乐股份 | 9.68 | 12.90 | 2.27 | 2.38 | 5.02 |
002849 | 威星智能 | 5.22 | 1.92 | 12.12 | 12.71 | 4.86 |
600235 | 民丰特纸 | 4.77 | 2.55 | 5.45 | 5.71 | 4.75 |
002546 | 新联电子 | 5.48 | 1.03 | 3.86 | 4.04 | 4.59 |
300139 | 晓程科技 | 5.37 | 3.98 | 10.32 | 10.79 | 4.58 |
300366 | 创意信息 | 6.22 | 3.56 | 10.29 | 10.76 | 4.54 |
603316 | 诚邦股份 | 4.99 | 1.08 | 5.24 | 5.47 | 4.47 |
300387 | 富邦股份 | 6.92 | 5.26 | 6.65 | 6.95 | 4.45 |
300276 | 三丰智能 | 4.91 | 1.35 | 3.89 | 4.06 | 4.45 |
002296 | 辉煌科技 | 6.30 | 1.48 | 6.96 | 7.26 | 4.35 |
300154 | 瑞凌股份 | 4.40 | 0.55 | 6.14 | 6.40 | 4.29 |
300528 | 幸福蓝海 | 10.27 | 3.15 | 5.98 | 6.23 | 4.10 |
300310 | 宜通世纪 | 6.65 | 4.36 | 4.78 | 4.97 | 4.06 |
300329 | 海伦钢琴 | 10.04 | 4.91 | 8.97 | 9.32 | 3.95 |
603636 | 南威软件 | 7.27 | 2.04 | 9.23 | 9.59 | 3.89 |
002231 | 奥维通信 | 4.57 | 1.02 | 5.29 | 5.49 | 3.80 |
601098 | 中南传媒 | 4.08 | 0.33 | 9.09 | 9.43 | 3.76 |
002574 | 明牌珠宝 | 6.46 | 1.12 | 4.61 | 4.78 | 3.76 |
000766 | 通化金马 | 6.64 | 0.99 | 4.34 | 4.50 | 3.69 |
002095 | 生 意 宝 | 9.98 | 2.26 | 14.25 | 14.77 | 3.69 |
300135 | 宝利国际 | 6.32 | 1.64 | 2.60 | 2.69 | 3.64 |
300105 | 龙源技术 | 5.21 | 1.33 | 5.65 | 5.86 | 3.63 |
002411 | 延安必康 | 9.98 | 3.10 | 8.62 | 8.93 | 3.57 |
300092 | 科新机电 | 3.73 | 1.14 | 10.20 | 10.56 | 3.54 |
600768 | 宁波富邦 | 4.21 | 0.68 | 8.62 | 8.92 | 3.51 |
002896 | 中大力德 | 3.70 | 0.48 | 20.85 | 21.57 | 3.47 |
300334 | 津膜科技 | 5.96 | 0.96 | 8.08 | 8.35 | 3.39 |
002279 | 久其软件 | 6.56 | 2.73 | 4.71 | 4.87 | 3.36 |
300539 | 横河精密 | 3.98 | 1.65 | 7.59 | 7.84 | 3.32 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.19 | 2.04 | 8.92 | 9.21 | 3.30 |
002882 | 金 龙 羽 | 4.43 | 0.46 | 10.05 | 10.38 | 3.26 |
603006 | 联明股份 | 3.84 | 0.71 | 9.43 | 9.74 | 3.24 |
605108 | 同 庆 楼 | 5.36 | 4.47 | 18.68 | 19.28 | 3.24 |
601616 | 广电电气 | 3.99 | 0.98 | 3.28 | 3.39 | 3.23 |
002519 | 银河电子 | 4.71 | 1.14 | 4.09 | 4.22 | 3.23 |
601515 | 东风股份 | 3.33 | 0.61 | 6.61 | 6.82 | 3.19 |
002166 | 莱茵生物 | 3.79 | 1.14 | 8.23 | 8.49 | 3.15 |
000679 | 大连友谊 | 4.11 | 0.62 | 3.93 | 4.05 | 3.15 |
300425 | 中建环能 | 3.35 | 1.15 | 4.79 | 4.94 | 3.15 |
603499 | 翔港科技 | 3.82 | 0.40 | 7.90 | 8.15 | 3.12 |
300447 | 全信股份 | 3.98 | 1.85 | 17.24 | 17.78 | 3.12 |
600108 | 亚盛集团 | 3.92 | 1.08 | 3.08 | 3.18 | 3.11 |
600281 | 华阳新材 | 4.13 | 0.93 | 5.13 | 5.29 | 3.07 |
000031 | 大 悦 城 | 3.27 | 0.39 | 3.68 | 3.79 | 3.06 |
002144 | 宏达高科 | 3.98 | 1.68 | 9.38 | 9.67 | 3.05 |
002811 | 郑中设计 | 4.13 | 0.40 | 8.07 | 8.32 | 3.05 |
600671 | ST 目 药 | 4.51 | 0.39 | 8.76 | 9.03 | 3.03 |
603196 | 日播时尚 | 5.50 | 1.92 | 7.26 | 7.48 | 3.02 |
603001 | 奥康国际 | 3.99 | 0.35 | 8.11 | 8.35 | 3.00 |
603922 | 金 鸿 顺 | 4.68 | 0.59 | 18.66 | 19.22 | 3.00 |
600232 | 金鹰股份 | 4.39 | 0.46 | 5.08 | 5.23 | 2.97 |
600212 | 江泉实业 | 3.77 | 1.25 | 4.01 | 4.13 | 2.96 |
300493 | 润欣科技 | 8.39 | 2.07 | 7.28 | 7.49 | 2.87 |
300041 | 回天新材 | 2.94 | 0.92 | 16.32 | 16.79 | 2.87 |
300542 | 新晨科技 | 5.72 | 4.42 | 12.76 | 13.13 | 2.87 |
300721 | 怡达股份 | 3.69 | 0.60 | 44.51 | 45.79 | 2.87 |
300611 | 美力科技 | 4.28 | 1.48 | 9.96 | 10.24 | 2.82 |
300269 | ST 联 建 | 6.31 | 1.26 | 3.44 | 3.54 | 2.81 |
002069 | 獐 子 岛 | 8.65 | 2.74 | 3.30 | 3.39 | 2.81 |
002492 | 恒基达鑫 | 4.81 | 1.19 | 5.52 | 5.67 | 2.80 |
000151 | 中成股份 | 4.86 | 1.10 | 7.76 | 7.98 | 2.77 |
300560 | 中 富 通 | 8.00 | 3.89 | 13.53 | 13.90 | 2.73 |
300163 | 先锋新材 | 8.65 | 2.88 | 3.67 | 3.77 | 2.70 |
603677 | 奇精机械 | 2.78 | 0.35 | 11.53 | 11.84 | 2.69 |
000619 | 海螺型材 | 3.26 | 1.03 | 5.25 | 5.39 | 2.67 |
603739 | 蔚蓝生物 | 5.46 | 0.55 | 17.12 | 17.57 | 2.66 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.30 | 3.30 | 4.87 | 5.00 | 2.65 |
300277 | 海 联 讯 | 6.41 | 3.34 | 8.74 | 8.97 | 2.65 |
603136 | 天 目 湖 | 9.97 | 1.72 | 16.99 | 17.42 | 2.54 |
605318 | 法 狮 龙 | 6.92 | 6.30 | 14.62 | 14.99 | 2.53 |
601116 | 三江购物 | 4.17 | 0.53 | 8.78 | 9.00 | 2.51 |
003019 | 宸展光电 | 2.73 | 1.17 | 27.13 | 27.81 | 2.51 |
002548 | 金 新 农 | 7.67 | 2.57 | 6.17 | 6.32 | 2.50 |
000715 | 中兴商业 | 4.15 | 0.30 | 4.65 | 4.77 | 2.50 |
300099 | 精准信息 | 3.86 | 2.58 | 8.14 | 8.34 | 2.46 |
600651 | 飞乐音响 | 5.70 | 1.13 | 3.26 | 3.34 | 2.46 |
300743 | 天地数码 | 6.55 | 2.31 | 11.11 | 11.38 | 2.42 |
002514 | 宝馨科技 | 6.43 | 1.90 | 4.36 | 4.47 | 2.42 |
600082 | 海泰发展 | 2.81 | 0.57 | 2.86 | 2.93 | 2.41 |
600833 | 第一医药 | 10.05 | 2.40 | 8.98 | 9.20 | 2.41 |
002787 | 华源控股 | 4.60 | 0.83 | 5.77 | 5.91 | 2.37 |
002215 | 诺 普 信 | 3.01 | 1.04 | 5.68 | 5.81 | 2.36 |
002159 | 三特索道 | 7.86 | 2.29 | 11.27 | 11.53 | 2.35 |
000548 | 湖南投资 | 4.22 | 0.74 | 3.86 | 3.95 | 2.34 |
600130 | 波导股份 | 5.68 | 1.20 | 3.64 | 3.72 | 2.33 |
300717 | 华信新材 | 3.83 | 3.11 | 15.36 | 15.72 | 2.32 |
002878 | 元隆雅图 | 2.41 | 3.01 | 18.24 | 18.66 | 2.28 |
600784 | 鲁银投资 | 2.68 | 0.46 | 5.61 | 5.74 | 2.28 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.06 | 0.62 | 2.96 | 3.03 | 2.25 |
300201 | 海 伦 哲 | 4.85 | 1.02 | 3.38 | 3.46 | 2.23 |
300245 | 天玑科技 | 8.05 | 4.28 | 8.80 | 8.99 | 2.22 |
002202 | 金风科技 | 2.73 | 1.59 | 14.71 | 15.03 | 2.16 |
002652 | 扬子新材 | 5.17 | 0.79 | 3.39 | 3.46 | 2.15 |
000722 | 湖南发展 | 3.79 | 0.97 | 7.23 | 7.39 | 2.14 |
300640 | 德艺文创 | 9.20 | 6.49 | 6.51 | 6.65 | 2.12 |
000404 | 长虹华意 | 3.94 | 0.85 | 4.13 | 4.22 | 2.09 |
601801 | 皖新传媒 | 2.76 | 0.25 | 4.74 | 4.84 | 2.08 |
002168 | 惠程科技 | 3.58 | 1.19 | 3.97 | 4.05 | 2.08 |
600592 | 龙溪股份 | 5.52 | 1.55 | 9.74 | 9.94 | 2.05 |
000605 | 渤海股份 | 5.21 | 0.75 | 5.34 | 5.45 | 2.05 |
002740 | 爱 迪 尔 | 6.60 | 2.29 | 4.27 | 4.36 | 2.02 |
600682 | 南京新百 | 2.53 | 0.47 | 10.33 | 10.54 | 2.02 |
600267 | 海正药业 | 2.15 | 1.85 | 14.00 | 14.28 | 1.98 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.75 | 0.77 | 9.78 | 9.97 | 1.97 |
300049 | 福瑞股份 | 2.32 | 1.27 | 11.67 | 11.90 | 1.97 |
300282 | 三盛教育 | 6.63 | 2.18 | 4.26 | 4.34 | 1.96 |
603289 | 泰瑞机器 | 3.09 | 0.60 | 8.83 | 9.00 | 1.94 |
300266 | 兴源环境 | 3.83 | 0.98 | 3.45 | 3.52 | 1.93 |
002598 | 山东章鼓 | 3.95 | 1.55 | 9.05 | 9.22 | 1.92 |
002659 | 凯文教育 | 5.75 | 1.27 | 3.79 | 3.86 | 1.90 |
002189 | 中 光 学 | 2.39 | 1.16 | 18.07 | 18.41 | 1.90 |
600416 | 湘电股份 | 2.20 | 1.85 | 16.85 | 17.17 | 1.88 |
300508 | 维宏股份 | 3.20 | 1.70 | 35.15 | 35.81 | 1.88 |
600605 | 汇通能源 | 5.21 | 0.77 | 8.52 | 8.68 | 1.86 |
002703 | 浙江世宝 | 5.28 | 0.89 | 5.67 | 5.78 | 1.86 |
600969 | 郴电国际 | 1.90 | 0.70 | 6.84 | 6.96 | 1.82 |
002863 | 今飞凯达 | 4.43 | 1.20 | 5.32 | 5.42 | 1.80 |
300195 | 长荣股份 | 3.93 | 1.57 | 6.23 | 6.34 | 1.79 |
300129 | 泰胜风能 | 6.59 | 4.26 | 7.95 | 8.09 | 1.77 |
603956 | 威 派 格 | 1.92 | 1.21 | 16.66 | 16.95 | 1.76 |
600730 | 中国高科 | 3.27 | 0.57 | 4.97 | 5.06 | 1.75 |
002238 | 天威视讯 | 3.85 | 1.15 | 6.09 | 6.20 | 1.75 |
002329 | 皇氏集团 | 4.65 | 4.62 | 4.65 | 4.73 | 1.74 |
600805 | 悦达投资 | 2.78 | 0.49 | 3.99 | 4.06 | 1.73 |
600136 | 当代文体 | 5.25 | 1.21 | 6.30 | 6.41 | 1.72 |
000876 | 新 希 望 | 5.83 | 1.24 | 16.06 | 16.33 | 1.70 |
300283 | 温州宏丰 | 3.99 | 1.17 | 6.40 | 6.51 | 1.68 |
002953 | 日丰股份 | 2.97 | 1.89 | 15.01 | 15.26 | 1.67 |
603139 | 康惠制药 | 4.09 | 0.55 | 17.53 | 17.82 | 1.67 |
300321 | 同大股份 | 4.17 | 0.52 | 18.44 | 18.75 | 1.67 |
002311 | 海大集团 | 4.70 | 0.31 | 71.67 | 72.86 | 1.65 |
601369 | 陕鼓动力 | 2.56 | 0.45 | 10.25 | 10.42 | 1.64 |
600979 | 广安爱众 | 1.89 | 0.87 | 3.19 | 3.24 | 1.64 |
600804 | 鹏 博 士 | 3.50 | 1.82 | 5.81 | 5.91 | 1.64 |
300445 | 康 斯 特 | 5.53 | 0.73 | 13.51 | 13.73 | 1.63 |
300259 | 新天科技 | 3.96 | 1.01 | 4.65 | 4.72 | 1.60 |
600540 | 新赛股份 | 5.74 | 2.31 | 5.44 | 5.53 | 1.59 |
300304 | 云意电气 | 2.74 | 0.73 | 5.91 | 6.00 | 1.59 |
300153 | 科泰电源 | 5.77 | 1.70 | 9.03 | 9.17 | 1.57 |
300270 | 中威电子 | 5.88 | 5.87 | 6.03 | 6.12 | 1.56 |
600391 | 航发科技 | 1.89 | 2.48 | 20.72 | 21.04 | 1.54 |
600156 | 华升股份 | 3.99 | 0.74 | 3.85 | 3.91 | 1.54 |
002361 | 神剑股份 | 3.03 | 0.76 | 5.02 | 5.10 | 1.52 |
002295 | 精艺股份 | 7.11 | 2.28 | 6.83 | 6.93 | 1.51 |
002454 | 松芝股份 | 2.18 | 0.82 | 6.92 | 7.02 | 1.49 |
002306 | 中科云网 | 5.71 | 0.91 | 2.92 | 2.96 | 1.47 |
603183 | 建 研 院 | 2.34 | 1.80 | 5.60 | 5.68 | 1.47 |
000062 | 深圳华强 | 3.12 | 0.40 | 14.97 | 15.19 | 1.46 |
600500 | 中化国际 | 1.74 | 0.50 | 7.50 | 7.61 | 1.45 |
002186 | 全 聚 德 | 8.30 | 2.56 | 10.03 | 10.18 | 1.45 |
603610 | 麒盛科技 | 4.78 | 1.52 | 21.81 | 22.12 | 1.43 |
300063 | 天龙集团 | 5.95 | 3.59 | 4.57 | 4.63 | 1.42 |
600719 | 大连热电 | 3.65 | 0.76 | 3.64 | 3.69 | 1.39 |
603817 | 海峡环保 | 2.43 | 0.45 | 5.81 | 5.89 | 1.36 |
300349 | 金卡智能 | 2.66 | 0.51 | 11.44 | 11.59 | 1.30 |
002888 | 惠威科技 | 3.06 | 1.01 | 11.98 | 12.13 | 1.28 |
003001 | 中岩大地 | 2.26 | 12.16 | 23.68 | 23.98 | 1.27 |
601113 | ST 华 鼎 | 4.13 | 1.23 | 3.73 | 3.78 | 1.25 |
600051 | 宁波联合 | 2.43 | 0.49 | 7.07 | 7.16 | 1.25 |
300289 | 利 德 曼 | 3.76 | 2.17 | 6.82 | 6.90 | 1.23 |
600653 | 申华控股 | 3.30 | 0.87 | 1.86 | 1.88 | 1.21 |
002388 | 新亚制程 | 3.12 | 0.49 | 5.23 | 5.29 | 1.21 |
600265 | *ST 景谷 | 1.75 | 0.06 | 18.96 | 19.19 | 1.20 |
002526 | 山东矿机 | 3.33 | 1.08 | 2.14 | 2.17 | 1.19 |
000017 | 深中华A | 2.42 | 0.76 | 3.34 | 3.38 | 1.18 |
000571 | ST 大 洲 | 1.77 | 0.92 | 2.27 | 2.30 | 1.18 |
000727 | 冠捷科技 | 4.18 | 0.85 | 2.71 | 2.74 | 1.16 |
605336 | 帅丰电器 | 3.48 | 1.22 | 29.37 | 29.71 | 1.16 |
000565 | 渝三峡A | 2.64 | 0.44 | 5.76 | 5.83 | 1.15 |
300707 | 威唐工业 | 3.17 | 1.80 | 16.40 | 16.59 | 1.15 |
002663 | 普邦股份 | 4.44 | 0.88 | 1.86 | 1.88 | 1.15 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.86 | 0.74 | 4.32 | 4.37 | 1.14 |
002963 | 豪 尔 赛 | 2.34 | 0.91 | 16.41 | 16.60 | 1.14 |
300011 | 鼎汉技术 | 8.46 | 2.14 | 6.47 | 6.54 | 1.14 |
003011 | 海象新材 | 2.83 | 2.00 | 33.77 | 34.15 | 1.12 |
002686 | 亿 利 达 | 3.53 | 0.76 | 5.81 | 5.87 | 1.11 |
002538 | 司 尔 特 | 1.46 | 1.42 | 8.27 | 8.36 | 1.10 |
002222 | 福晶科技 | 1.82 | 1.39 | 16.05 | 16.23 | 1.09 |
000058 | 深 赛 格 | 3.99 | 1.42 | 5.93 | 5.99 | 1.09 |
600467 | 好 当 家 | 2.29 | 1.61 | 2.65 | 2.68 | 1.08 |
002447 | *ST 晨鑫 | 3.08 | 0.77 | 1.99 | 2.01 | 1.07 |
601811 | 新华文轩 | 1.47 | 0.14 | 8.86 | 8.95 | 1.07 |
002561 | 徐 家 汇 | 2.75 | 0.53 | 7.01 | 7.09 | 1.07 |
002363 | 隆基机械 | 4.10 | 0.69 | 5.27 | 5.33 | 1.06 |
300113 | 顺网科技 | 3.32 | 1.40 | 13.85 | 14.00 | 1.06 |
002806 | 华锋股份 | 4.74 | 1.79 | 12.46 | 12.59 | 1.05 |
603803 | 瑞斯康达 | 8.90 | 2.08 | 7.63 | 7.71 | 1.04 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.53 | 0.71 | 4.72 | 4.77 | 1.02 |
603013 | 亚普股份 | 1.93 | 0.42 | 14.62 | 14.77 | 1.02 |
002112 | 三变科技 | 4.03 | 1.46 | 7.42 | 7.49 | 1.00 |
600724 | 宁波富达 | 1.72 | 0.11 | 3.50 | 3.54 | 1.00 |
600319 | *ST 亚星 | 2.86 | 0.46 | 5.35 | 5.40 | 0.99 |
603214 | 爱 婴 室 | 10.00 | 2.62 | 22.89 | 23.11 | 0.96 |
600968 | 海油发展 | 1.12 | 1.49 | 2.67 | 2.70 | 0.96 |
300440 | 运达科技 | 5.57 | 0.99 | 8.26 | 8.34 | 0.95 |
600320 | 振华重工 | 1.14 | 0.24 | 3.53 | 3.56 | 0.94 |
600310 | 桂东电力 | 2.64 | 0.87 | 4.63 | 4.67 | 0.92 |
600560 | 金自天正 | 3.08 | 0.76 | 8.97 | 9.05 | 0.88 |
000666 | 经纬纺机 | 1.24 | 1.00 | 8.12 | 8.19 | 0.88 |
600568 | ST 中 珠 | 2.22 | 0.24 | 1.82 | 1.84 | 0.86 |
603042 | 华脉科技 | 7.25 | 1.92 | 12.61 | 12.72 | 0.85 |
600694 | 大商股份 | 3.67 | 0.92 | 19.62 | 19.78 | 0.83 |
300410 | 正业科技 | 5.17 | 0.91 | 10.30 | 10.38 | 0.82 |
002899 | 英 派 斯 | 4.85 | 1.39 | 13.72 | 13.83 | 0.80 |
600608 | ST 沪 科 | 3.39 | 0.17 | 5.45 | 5.49 | 0.79 |
600970 | 中材国际 | 1.67 | 0.59 | 10.26 | 10.34 | 0.79 |
000973 | 佛塑科技 | 2.68 | 0.75 | 4.55 | 4.59 | 0.79 |
300345 | 华民股份 | 5.46 | 0.79 | 4.98 | 5.02 | 0.79 |
002271 | 东方雨虹 | 4.21 | 0.83 | 50.15 | 50.54 | 0.77 |
300198 | 纳川股份 | 2.05 | 1.82 | 3.96 | 3.99 | 0.74 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 4.35 | 0.67 | 2.86 | 2.88 | 0.74 |
603928 | 兴业股份 | 3.09 | 0.39 | 11.26 | 11.34 | 0.74 |
603299 | 苏盐井神 | 1.07 | 0.86 | 8.43 | 8.49 | 0.71 |
300172 | 中电环保 | 3.14 | 1.04 | 4.90 | 4.93 | 0.71 |
002286 | 保 龄 宝 | 1.88 | 1.36 | 11.84 | 11.92 | 0.70 |
000038 | 深 大 通 | 4.76 | 4.23 | 9.83 | 9.90 | 0.70 |
600557 | 康缘药业 | 1.23 | 1.00 | 10.61 | 10.68 | 0.69 |
603900 | 莱绅通灵 | 3.59 | 0.27 | 7.16 | 7.21 | 0.69 |
600692 | 亚通股份 | 5.96 | 1.83 | 6.18 | 6.22 | 0.69 |
002303 | 美 盈 森 | 2.33 | 0.83 | 3.49 | 3.51 | 0.69 |
300608 | 思 特 奇 | 3.57 | 3.89 | 12.66 | 12.75 | 0.68 |
600375 | 汉马科技 | 2.50 | 0.61 | 8.97 | 9.03 | 0.67 |
600339 | 中油工程 | 1.39 | 0.37 | 2.90 | 2.92 | 0.67 |
603967 | 中创物流 | 2.23 | 1.07 | 12.32 | 12.40 | 0.63 |
002889 | 东方嘉盛 | 2.45 | 0.45 | 24.89 | 25.05 | 0.63 |
600751 | 海航科技 | 9.96 | 1.39 | 2.74 | 2.76 | 0.63 |
600826 | 兰生股份 | 3.10 | 0.39 | 8.26 | 8.31 | 0.62 |
600897 | 厦门空港 | 1.76 | 0.42 | 16.70 | 16.80 | 0.61 |
600830 | 香溢融通 | 2.68 | 0.83 | 4.95 | 4.98 | 0.61 |
002173 | 创新医疗 | 3.79 | 1.36 | 6.80 | 6.84 | 0.59 |
300797 | 钢研纳克 | 2.07 | 1.14 | 15.66 | 15.75 | 0.59 |
600213 | 亚星客车 | 4.27 | 1.72 | 7.29 | 7.33 | 0.56 |
601992 | 金隅集团 | 2.21 | 0.21 | 2.75 | 2.77 | 0.55 |
300555 | 路通视信 | 7.21 | 3.41 | 8.72 | 8.77 | 0.55 |
600787 | 中储股份 | 1.98 | 0.38 | 5.63 | 5.66 | 0.54 |
603232 | 格尔软件 | 3.68 | 1.90 | 15.40 | 15.48 | 0.54 |
002752 | 昇兴股份 | 1.91 | 0.80 | 5.84 | 5.87 | 0.54 |
603200 | 上海洗霸 | 2.92 | 0.65 | 19.65 | 19.76 | 0.54 |
600637 | 东方明珠 | 1.94 | 0.41 | 8.38 | 8.42 | 0.53 |
002931 | 锋龙股份 | 1.73 | 0.43 | 12.84 | 12.91 | 0.53 |
603266 | 天龙股份 | 2.72 | 0.67 | 11.27 | 11.32 | 0.48 |
002782 | 可 立 克 | 1.48 | 0.66 | 12.96 | 13.02 | 0.47 |
300630 | 普利制药 | 1.33 | 0.37 | 47.71 | 47.92 | 0.45 |
601018 | 宁 波 港 | 1.02 | 0.06 | 3.94 | 3.96 | 0.45 |
300419 | 浩丰科技 | 4.75 | 3.10 | 7.03 | 7.06 | 0.45 |
605183 | 确成股份 | 3.86 | 1.95 | 17.66 | 17.74 | 0.44 |
002662 | 京威股份 | 2.48 | 0.89 | 3.70 | 3.72 | 0.44 |
603578 | 三星新材 | 4.19 | 0.93 | 15.33 | 15.40 | 0.43 |
002712 | 思美传媒 | 0.85 | 1.75 | 4.70 | 4.72 | 0.43 |
300520 | 科大国创 | 7.59 | 4.33 | 19.35 | 19.43 | 0.42 |
002971 | 和远气体 | 0.72 | 0.88 | 19.39 | 19.47 | 0.42 |
603022 | 新 通 联 | 5.35 | 0.45 | 11.56 | 11.61 | 0.42 |
601368 | 绿城水务 | 1.59 | 0.23 | 5.08 | 5.10 | 0.42 |
600736 | 苏州高新 | 0.45 | 0.28 | 4.43 | 4.45 | 0.39 |
600448 | 华纺股份 | 4.14 | 1.47 | 3.26 | 3.27 | 0.39 |
601258 | 庞大集团 | 0.65 | 0.81 | 1.54 | 1.55 | 0.38 |
600191 | *ST 华资 | 5.14 | 2.34 | 3.47 | 3.48 | 0.38 |
600372 | 中航电子 | 2.00 | 0.41 | 17.31 | 17.37 | 0.36 |
600269 | 赣粤高速 | 1.20 | 0.27 | 3.37 | 3.38 | 0.34 |
600381 | 青海春天 | 10.07 | 3.45 | 7.41 | 7.43 | 0.32 |
300220 | 金运激光 | 5.08 | 1.94 | 15.67 | 15.72 | 0.31 |
300242 | 佳云科技 | 5.71 | 2.81 | 4.43 | 4.44 | 0.30 |
603039 | 泛微网络 | 0.65 | 0.34 | 69.87 | 70.08 | 0.29 |
603056 | 德邦股份 | 0.71 | 1.07 | 11.38 | 11.41 | 0.28 |
601399 | 国机重装 | 3.34 | 0.35 | 3.70 | 3.71 | 0.27 |
002890 | 弘宇股份 | 5.38 | 1.01 | 16.40 | 16.44 | 0.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线