9月7日0—24时,全国新增本土确诊病例241例(含20例由无症状感染者转为确诊病例),无症状感染者1093例。黑龙江省新增本土新冠肺炎确诊病例6例(大庆市6例,均在萨尔图区);新增本土无症状感染者104例(大庆市102例,其中萨尔图区67例、龙凤区30例、让胡路区5例;绥化市2例,均在安达市)。
截至2022年9月8日0时,根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关划分规定,全国共有高风险区1608个,中风险区1742个,低风险区309个。(见附表)
高风险区(1608)个 | |
北京市2个 | 丰台区(1)个、昌平区(1)个 |
天津市18个 | 河西区(5)个、南开区(1)个、红桥区(1)个、西青区(3)个、津南区(6)个、北辰区(2)个 |
河北省2个 | 石家庄市(2)个 |
内蒙古自治区42个 | 赤峰市(23)个、呼伦贝尔市(4)个、锡林郭勒盟(15)个 |
辽宁省9个 | 大连市(5)个、鞍山市(4)个 |
吉林省38个 | 长春市(38)个 |
黑龙江省275个 | 哈尔滨市(16)个、大庆市(220)个、绥化市(39)个 |
上海市4个 | 静安区(1)个、闵行区(3)个 |
江苏省1个 | 南通市(1)个 |
安徽省3个 | 滁州市(3)个 |
江西省42个 | 鹰潭市(18)个、吉安市(24) |
山东省39个 | 青岛市(6)个、济宁市(33)个 |
河南省5个 | 安阳市(1)个、鹤壁市(4)个 |
湖北省1个 | 武汉市(1)个 |
广东省116个 | 深圳市(102)个、江门市(5)个、惠州市(6)个、梅州区(3)个 |
广西壮族自治区4个 | 防城港市(4)个 |
海南省74个 | 三亚市(69)个、儋州市(3)个、乐东黎族自治县(2)个 |
四川省276个 | 成都市(212)个、攀枝花市(6)个、泸州市(5)个、南充市(5)个、达州市(17)个、阿坝藏族羌族自治州(25)个、凉山彝族自治州(6)个 |
贵州省16个 | 贵阳市(15)个、黔南布依族苗族自治州(1)个 |
西藏自治区374个 | 拉萨市(164)个、日喀则市(178)个、山南市(7)个、那曲市(21)个、阿里地区(4)个 |
陕西省9个 | 西安市(2)个、宝鸡市(3)个、榆林市(4)个 |
青海省105个 | 西宁市(40)个、海北藏族自治州(6)个、玉树藏族自治州(6)个、海西蒙古族藏族自治州(53)个 |
新疆维吾尔自治区152个 | 乌鲁木齐市(47)个、吐鲁番市(4)个、昌吉回族自治州(8)个、巴音郭楞蒙古自治州(9)个、伊犁哈萨克自治州(76)个、塔城地区(8)个 |
新疆生产建设兵团1个 | 新疆生产建设兵团第八师(1)个 |
中风险区(1742)个 | |
北京市8个 | 朝阳区(2)个、丰台区(1)个、海淀区(5)个 |
天津市66个 | 和平区(1)个、河东区(3)个、河西区(10)个、南开区(7)个、河北区(1)个、红桥区(4)个、东丽区(2)个、西青区(21)个、津南区(8)个、北辰区(8)个、静海区(1)个 |
河北省49个 | 石家庄市(42)个、承德市(7)个 |
内蒙古自治区18个 | 赤峰市(6)个、鄂尔多斯市(1)个、呼伦贝尔市(7)个、锡林郭勒盟(4)个 |
辽宁省56个 | 沈阳市(2)个、大连市(46)个、鞍山市(2)个、本溪市(2)个、营口市(3)个、铁岭市(1)个 |
吉林省13个 | 长春市(13)个 |
黑龙江省196个 | 哈尔滨市(37)个、大庆市(136)个、绥化市(23)个 |
上海市3个 | 黄浦区(1)个、徐汇区(1)个、普陀区(1)个 |
江苏省5个 | 南京市(5)个 |
安徽省2个 | 滁州市(2)个 |
福建省2个 | 福州市(2)个 |
江西省52个 | 鹰潭市(52)个 |
山东省114个 | 青岛市(16)个、济宁市(98)个 |
河南省16个 | 洛阳市(6)个、安阳市(2)个、鹤壁市(1)个、三门峡市(5)个、商丘市(2)个 |
湖北省3个 | 武汉市(3)个 |
广东省148个 | 广州市(5)个、深圳市(128)个、江门市(5)个、湛江市(2)个、惠州市(3)个、梅州市(3)个、东莞市(1)个、揭阳市(1)个 |
广西壮族自治区8个 | 防城港市(8)个 |
海南省117个 | 海口市(2)个、三亚市(72)个、儋州市(22)个、万宁市(2)个、澄迈县(7)个、乐东黎族自治县(11)个、陵水黎族自治县(1)个 |
重庆市13个 | 渝中区(2)个、九龙坡区(1)个、南岸区(10)个 |
四川省337个 | 成都市(245)个、攀枝花市(14)个、泸州市(5)个、南充市(20)个、达州市(15)个 、资阳市(3)个、阿坝藏族羌族自治州(27)个、凉山黎族自治州(8)个 |
贵州省16个 | 贵阳市(14)个、黔南布依族苗族自治州(2)个 |
西藏自治区196个 | 拉萨市(54)个、日喀则市(91)个、昌都市(7)个、山南市(13)个、那曲市(28)个、阿里地区(3)个 |
陕西省60个 | 西安市(1)个、宝鸡市(6)个、渭南市(1)个、榆林市(50)个、商洛市(2)个 |
甘肃省4个 | 定西市(4)个 |
青海省98个 | 西宁市(30)个、海北藏族自治州(14)个、玉树藏族自治州(6)个、海西蒙古族藏族自治州(48)个 |
新疆维吾尔自治区138个 | 乌鲁木齐市(43)个、吐鲁番市(6)个、昌吉回族自治州(25)个、巴音郭楞蒙古自治州(7)个、伊犁哈萨克自治州(55)个、塔城地区(2)个 |
新疆生产建设兵团4个 | 新疆生产建设兵团第八师(4)个 |
低风险区(309)个 | |
北京市7个 | 朝阳区(2)个、丰台区(1)个、海淀区(3)个、昌平区(1)个 |
天津市53个 | 和平区(1)个、河东区(3)个、河西区(7)个、南开区(7)个、河北区(1)个、红桥区(3)个、东丽区(2)个、西青区(17)个、津南区(4)个、北辰区(7)个、静海区(1)个 |
河北省6个 | 石家庄市(4)个、承德市(2)个 |
内蒙古自治区6个 | 赤峰市(2)个、鄂尔多斯市(1)个、呼伦贝尔市(1)个、锡林郭勒盟(2)个 |
辽宁省12个 | 沈阳市(2)个、大连市(6)个、鞍山市(1)个、本溪市(1)个、营口市(1)个、铁岭市(1)个 |
吉林省11个 | 长春市(11)个 |
黑龙江省10个 | 哈尔滨市(5)个、大庆市(3)个、绥化市(2)个 |
上海市5个 | 黄浦区(1)个、徐汇区(1)个、静安区(1)个、普陀区(1)个、闵行区(1)个 |
江苏省1个 | 南通市(1)个 |
安徽省2个 | 滁州市(2)个 |
福建省1个 | 福州市(1)个 |
江西省6个 | 鹰潭市(4)个、吉安市(2)个 |
山东省7个 | 青岛市(1)个、济宁市(6)个 |
河南省7个 | 洛阳市(2)个、安阳市(1)个、鹤壁市(2)个、三门峡市(1)个、商丘市(1)个 |
湖北省1个 | 武汉市(1)个 |
广东省56个 | 广州市(6)个、深圳市(41)个、江门市(1)个、湛江市(2)个、惠州市(1)个、梅州市(3)个、东莞市(1)个、揭阳市(1)个 |
广西壮族自治区1个 | 防城港市(1)个 |
海南省11个 | 海口市(1)个、三亚市(5)个、儋州市(1)个、万宁市(1)个、澄迈县(1)个、乐东黎族自治县(1)个、陵水黎族自治县(1)个 |
重庆市5个 | 渝中区(1)个、九龙坡区(2)个、南岸区(2)个 |
四川省35个 | 成都市(19)个、攀枝花市(2)个、泸州市(2)个、南充市(3)个、达州市(4)个、资阳市(1)个、阿坝藏族羌族自治州(3)个、凉山黎族羌族自治州(1)个 |
贵州省4个 | 贵阳市(3)个、黔南布依族苗族自治州(1)个 |
西藏自治区27个 | 拉萨市(8)个、日喀则市(8)个、昌都市(1)个、山南市(2)个、那曲市(5)个、阿里地区(3)个 |
陕西省8个 | 西安市(3)个、宝鸡市(2)个、渭南市(1)个、榆林市(1)个、商洛市(1)个 |
甘肃省2个 | 定西市(2)个 |
青海省10个 | 西宁市(6)个、海北藏族自治州(1)个、玉树藏族自治州(1)个、海西蒙古族藏族自治州(2)个 |
新疆维吾尔自治区14个 | 乌鲁木齐市(5)个、吐鲁番市(1)个、昌吉回族自治州(4)个、巴音郭楞蒙古自治州(1)个、伊犁哈萨克自治州(2)个、塔城地区(1)个 |
新疆生产建设兵团1个 | 新疆生产建设兵团第八师(1)个 |
为全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,有效控制和降低疫情传播风险,坚决守住来之不易的防控成果,现对广大市民提出如下建议:
一、近期有黑龙江省绥化市肇东市、安达市,哈尔滨市道外区、道里区、南岗区、香坊区、松北区、巴彦县,大庆市萨尔图区、龙凤区、让胡路区;新疆生产建设兵团第八师石河子市;福建省福州市马尾区;广西壮族自治区防城港市东兴市;安徽省滁州市琅琊区、南谯区;贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县,贵阳市南明区、云岩区、花溪区;吉林省长春市南关区、宽城区、朝阳区、二道区、绿园区、双阳区、净月区、汽车经济技术开发区、经开区、长春新区、莲花山生态旅游度假区;山东省青岛市即墨区,济宁市任城区、嘉祥县、梁山县、邹城市、高新区、太白湖新区;北京市朝阳区,丰台区,海淀区,昌平区;天津市和平区,河东区,河西区,南开区,河北区,红桥区,东丽区,西青区,津南区,北辰区,静海区;重庆市渝中区,南岸区,九龙坡区;辽宁省鞍山市岫岩满族自治县,营口市老边区,沈阳市皇姑区、铁西区,大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、普兰店区、高新区,本溪市溪湖区,铁岭市银州区;四川省达州市通川区、达川区、宣汉县、高新区,攀枝花市东区、仁和区,凉山彝族自治州西昌市,资阳市雁江区,泸州市龙马潭区、泸县,成都市锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫都区、金堂县、大邑县、蒲江县、新津区、简阳市、高新区、东部新区、天府新区,阿坝藏族羌族自治州马尔康市、壤塘县、阿坝县,南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区;青海省玉树藏族自治州囊谦县,西宁市城东区、城中区、城西区、城北区、大通回族土族自治县、湟源县,海北藏族自治州海晏县,海西蒙古族藏族自治州格尔木市、德令哈市;上海市黄浦区,徐汇区,静安区,普陀区,闵行区;陕西省宝鸡市陈仓区、高新区,渭南市经开区,榆林市神木市,商洛市商州区,西安市未央区、雁塔区、经开区;江西省吉安市峡江县、永丰县,鹰潭市月湖区、余江区、贵溪市、信江新区;西藏自治区那曲市色尼区、聂荣县、班戈县、巴青县、尼玛县,昌都市卡若区,山南市乃东区、贡嘎县,日喀则市桑珠孜区、南木林县、江孜县、萨迦县、拉孜县、白朗县、仲巴县、吉隆县,拉萨市城关区、堆龙德庆区、达孜区、林周县、当雄县、尼木县、曲水县、墨竹工卡县,阿里地区普兰县、噶尔县、革吉县;湖北省武汉市黄陂区;江苏省南通市崇川区;内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗,赤峰市松山区、翁牛特旗,锡林郭勒盟二连浩特市、锡林浩特市,呼伦贝尔市满洲里市;海南省陵水黎族自治县,海口市美兰区,三亚市海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区、育才生态区,万宁市,澄迈县,儋州市市辖区,乐东黎族自治县;河北省承德市双桥区、高新区,石家庄市桥西区、新华区、裕华区、新乐市;新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市、呼图壁县、奇台县、吉木萨尔县,塔城地区乌苏市,巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市,吐鲁番市高昌区,乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、米东区,伊犁哈萨克自治州伊宁市、伊宁县;河南省鹤壁市山城区、浚县,安阳市滑县,洛阳市汝阳县、伊川县,三门峡市湖滨区,商丘市虞城县;甘肃省定西市陇西县、岷县;广东省湛江市雷州市,惠州市大亚湾区,梅州市丰顺县,江门市新会区,揭阳市惠来县,东莞市凤岗镇,广州市海珠区、番禺区,深圳市罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区、龙华区等地旅居史,特别是到过上述低中高风险地区及与确诊病例或无症状感染者行踪轨迹有过交集,或与上述地区相关人员有过接触的群众,要密切关注上述地区疫情并立即向居住地(社区、村屯、酒店、宾馆)及工作单位报告相关情况,按照疫情防控要求执行相关措施。
二、请市民如非必要,近期不要前往上述地区。如必须前往,请务必提前向所在社区(村屯)、单位报备,并做好个人防护。从上述地区返回人员,要按照属地相关防控措施执行。
三、广大市民要提高防病意识,继续保持科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或人员密集场所)、勤洗手、常通风,保持安全社交距离,并自觉做到少聚餐、少聚会、少聚集。注意冷冻(藏)食品安全,不食用野生动物,食物要烧熟煮透,提倡用公筷。
四、如出现发热、咳嗽、腹泻等可疑症状,要在做好个人防护的基础上,及时就近到医院发热门诊就诊,不要乘坐公共交通工具,就诊时请主动详细告知医生旅行史、接触史,以便于及时排查。
五、接种新冠病毒疫苗能够有效降低感染率、住院率、重症率和病死率,是预防新冠肺炎的有效措施,60岁及以上人群为感染新冠肺炎的重症高风险人群,鼓励辖区老人应接尽接,多一层防护,少一份风险,共同构建抗击新冠病毒免疫屏障。
七台河市疾病预防控制中心
2022年9月8日
标签: 七台河市役情 七台河疫情防疫指挥部 七台河疫情管控 七台河市 肺炎