股价突破年线买入法(今日140只个股突破年线)

农村养殖畜牧网 每日行情 420

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3409.21点,收于年线之下,涨跌幅0.89%,A股总成交额为12209.16亿元。到目前为止今日有140只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有横河精密、瑞玛精密、海昌新材等,乖离率分别为18.97%、9.63%、9.20%;招商公路、中银证券、和仁科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月28日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300539横河精密 20.03 22.25 7.86 9.35 18.97
002976瑞玛精密 10.00 10.60 20.77 22.77 9.63
300885海昌新材 9.99 13.90 11.90 12.99 9.20
002379宏创控股 10.00 2.98 3.34 3.63 8.84
002334英 威 腾 10.02 12.90 6.67 7.25 8.63
003030祖名股份 9.98 4.55 23.94 26.00 8.61
605118力鼎光电 9.99 13.61 14.03 15.19 8.24
603790雅运股份 9.96 2.37 10.11 10.93 8.07
002228合兴包装 10.09 4.67 3.54 3.82 7.77
002890弘宇股份 9.98 4.66 16.00 17.19 7.47
603036如通股份 10.06 5.74 8.80 9.41 6.88
002407多 氟 多 10.00 11.58 44.50 47.51 6.76
300144宋城演艺 7.01 3.67 14.20 14.96 5.35
603666亿 嘉 和 9.76 2.88 60.16 63.00 4.73
603003龙宇燃油 5.22 5.82 7.13 7.46 4.70
000856冀东装备 9.97 7.79 8.01 8.38 4.59
002428云南锗业 10.04 6.38 12.39 12.93 4.35
300128锦富技术 7.22 7.14 3.70 3.86 4.30
600563法拉电子 6.36 1.28 186.37 194.13 4.16
300606金 太 阳 6.31 5.18 11.98 12.47 4.13
300035中科电气 4.71 5.84 29.08 30.26 4.07
600997开滦股份 4.17 1.91 7.45 7.75 4.04
002928华夏航空 5.22 1.43 11.43 11.89 4.01
002527新 时 达 6.02 13.62 7.62 7.92 3.92
600297广汇汽车 4.14 3.37 2.67 2.77 3.65
002903宇环数控 4.63 13.05 15.50 16.04 3.49
600579克 劳 斯 10.00 4.62 6.91 7.15 3.44
000070特发信息 9.93 3.57 6.53 6.75 3.43
600503华丽家族 9.97 6.15 3.21 3.31 3.22
000859国风新材 4.47 4.60 6.35 6.55 3.18
603359东珠生态 4.69 3.02 11.92 12.28 3.02
300706阿 石 创 3.59 20.73 26.09 26.87 2.99
601177杭齿前进 3.06 1.25 8.52 8.77 2.97
000697炼石航空 9.99 2.87 8.03 8.26 2.90
605222起帆电缆 4.55 5.05 21.90 22.53 2.86
002232启明信息 3.00 5.04 14.34 14.75 2.84
002797第一创业 10.00 4.85 6.53 6.71 2.70
002226江南化工 5.94 4.71 5.56 5.71 2.62
002631德尔未来 10.05 4.90 6.73 6.90 2.56
002676顺威股份 3.36 3.32 4.20 4.31 2.50
300004南风股份 3.68 2.05 6.32 6.48 2.48
300809华辰装备 7.97 22.09 38.88 39.84 2.46
603687大 胜 达 4.25 3.41 9.33 9.56 2.43
002806华锋股份 3.30 8.58 13.16 13.47 2.38
601985中国核电 2.53 1.09 6.72 6.88 2.37
600558大 西 洋 5.18 2.93 3.37 3.45 2.35
000921海信家电 4.49 3.14 12.97 13.27 2.31
002193如意集团 3.77 1.94 5.91 6.05 2.30
600468百利电气 3.72 1.28 4.64 4.74 2.24
601231环旭电子 3.36 0.41 13.85 14.16 2.21
002488金固股份 3.57 2.78 6.82 6.97 2.21
300939秋 田 微 5.62 8.33 32.55 33.25 2.16
002826易明医药 2.71 2.01 9.65 9.86 2.14
300266兴源环境 2.17 2.20 3.69 3.77 2.05
300112万讯自控 4.05 9.65 10.32 10.53 2.03
002367康力电梯 2.97 1.68 7.48 7.62 1.93
600355精伦电子 4.98 6.59 3.10 3.16 1.93
600861北京城乡 4.81 1.96 20.96 21.36 1.88
000988华工科技 7.51 5.31 24.73 25.20 1.88
603390通达电气 4.48 8.29 8.71 8.87 1.87
600319亚星化学 2.05 2.75 5.85 5.96 1.87
300629新 劲 刚 3.22 3.67 20.76 21.14 1.84
603936博敏电子 10.04 7.67 12.81 13.04 1.82
000950重药控股 1.81 0.90 4.96 5.05 1.80
601956东贝集团 4.07 4.22 6.53 6.65 1.78
603286日盈电子 2.71 2.54 16.75 17.05 1.77
603368柳药集团 1.91 3.64 16.76 17.05 1.76
600980北矿科技 3.64 4.42 16.51 16.80 1.75
002498汉缆股份 5.29 2.41 4.30 4.38 1.75
300161华中数控 8.19 8.70 23.38 23.78 1.73
600116三峡水利 1.77 1.36 10.20 10.37 1.64
600835上海机电 10.03 1.95 14.47 14.70 1.57
600032浙江新能 3.06 10.85 13.60 13.81 1.54
603617君禾股份 4.02 2.35 8.41 8.54 1.49
600505西昌电力 1.57 1.30 8.31 8.43 1.49
600027华电国际 2.56 0.66 3.95 4.00 1.38
300503昊志机电 19.98 15.33 12.92 13.09 1.35
603701德宏股份 3.35 3.24 9.14 9.26 1.33
603298杭叉集团 3.77 0.83 15.74 15.95 1.33
002483润邦股份 2.15 1.68 6.57 6.66 1.30
002078太阳纸业 1.25 0.80 12.03 12.18 1.27
000629攀钢钒钛 1.95 0.94 3.61 3.66 1.25
600801华新水泥 1.53 1.18 18.37 18.59 1.19
000030富奥股份 1.18 1.85 5.91 5.98 1.19
002575群兴玩具 1.94 0.69 4.67 4.72 1.15
002013中航机电 3.95 2.17 12.50 12.64 1.14
300247融捷健康 1.98 2.32 3.57 3.61 1.12
601888中国中免 3.96 1.16 220.42 222.88 1.11
000421南京公用 2.31 1.19 4.83 4.88 1.00
000708中信特钢 3.94 0.82 20.39 20.59 1.00
600979广安爱众 2.19 1.27 3.24 3.27 0.98
000969安泰科技 5.02 3.41 9.12 9.20 0.92
000582北部湾港 0.89 1.29 7.83 7.90 0.88
600717天 津 港 1.25 0.43 4.01 4.05 0.87
300836佰奥智能 5.41 10.61 25.69 25.90 0.83
002438江苏神通 3.42 2.10 14.68 14.80 0.83
300743天地数码 2.25 3.60 11.70 11.80 0.83
603269海鸥股份 1.82 2.58 12.19 12.29 0.82
002972科 安 达 0.87 1.05 17.20 17.34 0.80
603169兰石重装 1.64 6.52 6.78 6.83 0.79
600894广日股份 2.74 0.71 6.70 6.75 0.74
002496辉丰股份 1.05 1.53 2.86 2.88 0.70
600785新华百货 3.17 1.11 12.62 12.70 0.67
000563陕国投A 1.28 0.58 3.15 3.17 0.66
000875吉电股份 1.13 2.33 7.11 7.16 0.66
600839四川长虹 1.37 0.94 2.94 2.96 0.64
600816ST 安 信 3.65 0.48 4.23 4.26 0.61
002831裕同科技 0.90 0.35 28.93 29.10 0.58
002808恒久科技 4.48 4.02 7.65 7.69 0.57
603999读者传媒 1.35 0.66 5.24 5.27 0.53
002467二 六 三 1.19 1.71 4.22 4.24 0.52
300732设 研 院 1.65 1.96 10.41 10.46 0.44
300612宣亚国际 2.27 6.78 17.92 18.00 0.44
600776东方通信 2.02 1.77 11.05 11.09 0.41
601186中国铁建 0.64 0.38 7.80 7.83 0.40
000159国际实业 2.65 4.78 6.56 6.59 0.40
000828东莞控股 1.68 0.62 10.25 10.29 0.38
605003众望布艺 0.66 1.81 22.95 23.04 0.38
600488天药股份 2.10 0.58 4.37 4.38 0.32
002508老板电器 2.73 1.33 34.13 34.24 0.31
601880辽港股份 0.58 0.32 1.73 1.73 0.29
600981汇鸿集团 1.36 1.15 2.97 2.98 0.26
601658邮储银行 1.54 1.47 5.27 5.28 0.21
300654世纪天鸿 1.99 2.75 8.20 8.22 0.19
600179安通控股 1.84 0.33 3.86 3.87 0.15
000973佛塑科技 1.74 2.98 4.68 4.69 0.15
000411英特集团 0.28 1.33 10.72 10.73 0.13
002774快意电梯 1.96 1.40 7.78 7.79 0.12
300083创 世 纪 1.90 3.70 12.34 12.35 0.12
300237美晨生态 3.91 5.71 2.66 2.66 0.11
300560中 富 通 2.38 4.90 14.62 14.64 0.11
002817黄山胶囊 0.81 1.63 7.43 7.44 0.11
300172中电环保 1.20 2.51 5.04 5.05 0.10
000958电投产融 1.29 1.18 4.72 4.72 0.07
603843正平股份 1.79 2.60 4.56 4.56 0.05
600694大商股份 0.11 0.58 17.88 17.89 0.04
601939建设银行 0.33 1.16 6.02 6.02 0.04
300550和仁科技 0.83 1.35 12.13 12.13 0.03
601696中银证券 0.22 5.14 13.97 13.97 0.03
001965招商公路 1.07 0.30 7.55 7.55 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

标签: 股价突破年线买入法 股价突破年线选股公式 股票突破年线怎么看 突破

抱歉,评论功能暂时关闭!